DIEGO DEBRECEN
Az Auguszta Apartman Hotel és Diákszálló, a Campus Hotel, a KLK Hotelek és az OEC West Hostel mindegyike garantálja a nyugodt pihenést és a kellemes kikapcsolódást...
Részletes információk több, mint 5000 vendéglátóhelyről! Éttermek, pizzériák, sörözők és kávéházak egy helyen!
Programok, események egész évben. Minden, ami a városban történik!
Országos Nyitóoldal / Debrecen / Látnivalók / Fürdők / Püspökladányi Győgyfürdő
4000 Debrecen, Püspökladány - Petőfi u. 62.
Telefonszám | [Számot mutat..] |
Telefonszám | [Számot mutat..] |
Email cím | [Email címet mutat...] |
Facebook profil | https://www.facebook.com/PuspokladanyiGyogyfurdo |
Tanmedence: Medenceméret: 10,4 x 10,4 m Vízmélység: 80 -90 cm Vízhőfok: 30-32 °C | Gyermekmedence: Medenceméret: 17,2 x 6 m Vízmélység: 26-60 cm Vízhőfok: 30-32 °C |
Úszómedence: Medenceméret: 25 x 16 m Vízmélység: 165-180 cm Vízhőfok: 24-27 °C | Szabadtéri gyógymedence: Medenceméret: 14,3 x 11,1 m Vízmélység: 105-113 cm Vízhőfok: 35-36 °C |
Alkotórészek | mg | milimol | Than féle egyenérték % | |
---|---|---|---|---|
Kálium | (K+) | 0,8 | 0,02 | 0,05 |
Nátrium | (Na+) | 770 | 33,50 | 92,67 |
Ammónium | (MH4+) | 11,1 | 33,50 | 1,72 |
Kálcium | (Ca2+) | 26,5 | 1,32 | 3,65 |
Magnézium | (Mg2+) | 8,3 | 0,69 | 1,91 |
Vas | (Fe2+) | 0,10 | 0,00 | - |
Mangán | (Mn+) | - | - | - |
Kationok összege | 817 | 36,15 | 100,00 | |
Nitrát | ( NO3- ) | - | - | - |
Nitrit | ( NO2 ) | - | - | - |
Clorid | ( Cl- ) | 538 | 15,16 | 44,18 |
Bromid | ( Br- ) | 1,2 | 0,02 | 0,06 |
Jodid | ( I- ) | 3,6 | 0,03 | 0,09 |
Fluorid | ( F- ) | 0,030 | 0,02 | 0,06 |
Szulfát | ( SO4- ) | 12 | 0,25 | 0,73 |
Hidrogénkarbonát | ( HCO3- ) | 1150 | 18,8 | 54,79 |
Szulfid | ( S2- ) | 0,36 | 18,8 | 54,79 |
Összes foszfát | ( PO4- ) | 0,33 | 0,0 | 0,03 |
Anionok összege | 1706 | 34,31 | 100,00 | |
Metaborsav | (HBO2) | 18 | - | - |
Metakovasav | (H2SO13) | 48 | - | - |
Szabad szénsav | (CO2) | - | - | - |
Oldott oxigén | (O2) | 0,62 | - | - |
Arzén | (As) | 0,066 | - | - |
Összesen | 2590 | 70,46 |
MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÁRAK | |
NAPI JEGYEK | Fürdőbelépő Felnőtt Fürdőbelépő Nyugdíjas Fürdőbelépő Diák Fürdőbelépő Gyermek (14 éves korig) 3 éves kor alatt ingyenes Úszójegy (jún. 15-től este 19-20-ig) Kísérőjegy | 1 000 800 800 550 0 200 150 |
PÜSPÖKLADÁNYI LAKOSOK | Püspökladányi Lakos – Fürdőbelépő Felnőtt Püspökladányi Lakos – Fürdőbelépő Nyugdíjas Püspökladányi Lakos – Fürdőbelépő Diák Püspökladányi Lakos – Fürdőbelépő Gyermek | 800 600 600 450 |
KEDVEZMÉNYES DÉLUTÁNI JEGYEK | Felnőtt belépő 16 óra után Nyugdíjas belépő 16 óra után Diák belépő 16 óra után Gyermek belépő 16 óra után | 550 400 400 300 |
CSOPORTOS JEGYEK | Felnőtt csoport / 15 fő Nyugdíjas csoport / 15 fő Diák csoport / 15 fő Gyermek csoport / 15 fő | 750 550 550 400 |
10 NAPOS BÉRLETEK | 10 napos Felnőtt Bérlet 10 napos Nyugdíjas Bérlet 10 napos Diák Bérlet 10 napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) | 7 000 5 000 5 000 3 000 |
20 NAPOS BÉRLETEK | 20 napos Felnőtt Bérlet 20 napos Nyugdíjas Bérlet 20 napos Diák Bérlet 20 napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) | 13 000 9 500 9 500 5 500 |
30 NAPOS BÉRLETEK | 30 napos Felnőtt Bérlet 30 napos Nyugdíjas Bérlet 30 napos Diák Bérlet 30 napos Gyermek Bérlet (14 éves korig) | 18 000 13 500 13 500 8 000 |
SZEZON BÉRLETEK (MÁJUS 1- AUG. 31) | Szezonbérlet Felnőtt Szezonbérlet Nyugdíjas Szezonbérlet Diák Szezonbérlet Gyermek (14 éves korig) | 36 000 27 000 27 000 21 000 |
CSALÁDI JEGYEK Érvényes 01.01-04.31-ig, és 10.01-12.31-ig | Családi Jegy 2 felnőtt + 1 gyerek Családi Jegy 2 felnőtt + 2 gyerek Családi Jegy 2 felnőtt + 3 gyerek Családi Jegy 2 felnőtt + 4 gyerek | 1 800 2 200 2 600 3 000 |
KEDVEZMÉNYES WELLNESS ÁRAK | I. Wellness (medencefürdő, szolárium, szauna) II. Wellness (medencefürdő, szolárium, frissítő masszázs) III. Wellness (medencefürdő, szauna, szolárium, frissítő masszázs) | 1 600 2 400 3 000 |
Pausal (átalánydíjas) gyógykúra árak | Bruttó ár (Ft) | |
7 napos Kiskúra | 7 napos kiskúra 20 000 | 20 000 |
1 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
7 napos Nagykúra | 7 napos nagykúra | 25 000 |
1 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
14 napos Kiskúra | 14 napos kiskúra | 35 000 |
2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
14 napos Nagykúra | 14 napos nagykúra | 45 000 |
2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
21 napos Kiskúra | 21 napos kiskúra | 50 000 |
3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
21 napos Nagykúra | 21 napos nagykúra | 60 000 |
3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés | ||
Gratisz: korlátlan fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | ||
Termál fürdő (fürdőszolgáltatások) | Bruttó ár (Ft) | |
Szauna Árak | Szauna (belépőjegy nélkül) 1 óra | 1 350 |
Szauna (belépőjegy mellé) 1 óra | 850 | |
Szolárium Árak | Szolárium 1 perc | 85 |
Szolárium Bérlet 60 perc | 3 900 | |
Szolárium Bérlet 90 perc | 5 400 | |
Kollagénes ránctalanító szolárium 20 perc | 500 | |
Orvosi Árak | Injekciós kezelés | 2 700 |
Első orvosi vizsgálat | 4 000 | |
További orvosi vizsgálat | 1 800 | |
Masszázs Árak | Frissítő masszázs (20 perc) | 1 600 |
Orvosi masszázs (rész 20 perc) | 2 000 | |
Orvosi masszázs (teljes 30 perc) | 3 300 | |
Talpmasszázs (15 perc) | 1 500 | |
Talpmasszázs (30 perc) | 3 100 | |
Aromaterápiás masszázs (20 perc) | 1 600 | |
Csokoládé masszázs (20 perc) | 2 000 | |
Gyógytorna Árak | Gyógytorna (csoportos) | 1 200 |
Gyógytorna (egyéni) | 2 200 | |
Fizioterápiás Kezelés Árai | Inhaláció | 1 400 |
Interferencia | 1 400 | |
Iontoforézis | 1 400 | |
Diadinamic | 1 400 | |
Mikrohullám | 1 400 | |
Rekeszes galvánkezelés | 1 800 | |
Rövidhullám | 1 400 | |
Sollux, quarc | 1 400 | |
Szelektív ingeráram | 1 400 | |
Elektromos kádfürdő | 1 900 | |
Ultrahang | 1 600 | |
Balneoterápiás Kezelés Árai | Iszapkezelés | 1 600 |
Súlyfürdő | 1 600 | |
Vízalatti vízsugár masszázs | 1 700 | |
Szénsavas gázfürdő | 2 100 | |
Víz alatti torna | 1 600 | |
Egyéb Árak | Kabinjegy | 300 |
Kabinbérlet | 4 000 | |
Értékmegőrző | 300 | |
Pedikűr | 1 050 | |
Egyszer használatos lepedő | 400 | |
TB ÁLTAL TÁMOGATOTT GYÓGYKEZELÉSEK | Bruttó ár (Ft) (TAM) | |
TB Által Támogatott Gyógykezelések Árai | 01 Medencefürdő | 308 |
03 Iszapkezelés | 167 | |
04 Súlyfürdő | 99 | |
05 Szénsavas kádfürdő | 139 | |
06 Orvosi masszázs | 249 | |
07 Vízalatti vízsugármasszázs | 135 | |
08 Vízalatti gyógytorna | 95 | |
09 Komplex gyógyfürdő szolgáltatás | 450 | |
10 Gyógyúszás 18 éves kor alatt | 0 | |
1-es Fürdőkúra csomag | 450 | |
2-es Fürdőkúra csomag | 550 |
Május 1-től - Június 15-ig: | 7:00 - 19:00 óráig Pénztár: 18 óráig |
Június 16-tól - Augusztus 20-ig: | 8:00 - 20:00 óráig Pénztár: 19 óráig |
Augusztus 21-től - | 8:00 - 19:00 óráig Pénztár: 18 óráig |
Gyógyulás, felfrissülés, kikapcsolódás és szórakozás élménye várja a Püspökladán...
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned, ha nem vagy még regisztrált felhasználónk kattints ide
Jászberényi kultúrális programok
A Jászkerület Nonprofit Kft. nyitott, minden korosztály számára kultúrát, ismeretet köz......
Hatvan
Rejtélyek Szobája
Fantasztikus szórakozás, mozijegy áron!
Több, mint egy órátok van arra, hogy különböz......
Budapest
Számtalan szabadidős lehetőség, családi-és gyermekprogramok, finom ételek, zamatos boro......
Festői környezetben várunk mindenkit - számtalan szabadidős lehetőséggel! Nálunk jól
Balaton
Az Árnyas Thermal Camping és Üdülőpark, Püspökladány csendes, nyugodt, parkosított öv...
A vendégházunk egy színvonalas 2014 -ben felújított magánszállás, mely hatalmas kerttel...
-Vendégek által önállóan használt vendégházunk Püspökladány, Petőfi utca 48. szám ...
Másik két üzletünkben is szeretettel várjuk. Papp Optika Szalon a Fórumban Debrecen-Fóru...